<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の07:38に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kotori-life.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kotori Life</title>
		<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com]]></link>
		<description><![CDATA[Kotori Life]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:37:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kotori-life.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/24/japan-stocks-rebound-but-lost-momentum-20260324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/24/japan-stocks-rebound-but-lost-momentum-20260324/]]></link>
			<title>2026年3月24日の日本株は大幅反発。でも「全戻し」ではなく、朝高後にやや失速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/24/juminzei-kokuho-shikumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/24/juminzei-kokuho-shikumi/]]></link>
			<title>第2章：住民税・国民健康保険（国保）はどうやって決まる？初心者にもわかる仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 13:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/04/02/nikkei-falls-after-trump-speech-20260402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/04/02/nikkei-falls-after-trump-speech-20260402/]]></link>
			<title>中東が安定するかと思ったのに…トランプ演説で日経平均は朝高から急反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/29/japan-stocks-outlook-global-selloff-20260329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/29/japan-stocks-outlook-global-selloff-20260329/]]></link>
			<title>【警戒】世界株安ムードが強まる中、明日の日本株はどうなる？個人投資家がとるべき行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 10:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/15/car-cash-vs-loan-total-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/15/car-cash-vs-loan-total-cost/]]></link>
			<title>現金一括vsローン、車を買うならどっち？回数ごとの総支払額を比べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/17/financial-income-social-insurance-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/17/financial-income-social-insurance-2025/]]></link>
			<title>金融所得を社会保険料に反映？厚労省が検討開始。NISA・特定口座への影響をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 12:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/14/strong-market-pause-and-think/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/14/strong-market-pause-and-think/]]></link>
			<title>相場が強いときほど、立ち止まって考えておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 13:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/23/japan-stocks-drop-trump-5day-delay-20260323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/23/japan-stocks-drop-trump-5day-delay-20260323/]]></link>
			<title>日本株は大きく下落。でも、トランプの「5日延長」で夜に空気が変わった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 13:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/02/minimum-tax-165oku-wall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/02/minimum-tax-165oku-wall/]]></link>
			<title>「1.65億円の壁」ミニマムタックス強化は他人事じゃない。投資家が定点観測すべき3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/01/taachan-50oku-book-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/01/taachan-50oku-book-review/]]></link>
			<title>【書評】『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』レビュー｜命を懸けた投資哲学とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 02:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/01/nikkei-monday-riskoff-rulebook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/01/nikkei-monday-riskoff-rulebook/]]></link>
			<title>月曜の日経平均はどうなる？中東情勢の緊迫で「リスクオフ」になりやすい理由と、個人投資家の行動ルール（メモ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 22:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/21/nikkei-futures-monday-outlook-20260321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/21/nikkei-futures-monday-outlook-20260321/]]></link>
			<title>日経平均先物2000円安級。月曜の日本株はどうなるのか整理してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 11:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/07/oil-90-benefit-japanese-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/07/oil-90-benefit-japanese-stocks/]]></link>
			<title>原油90ドルで恩恵を受けやすい日本株は？注目セクターと関連銘柄を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 12:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/01/japan-stock-market-materials-next-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/01/japan-stock-market-materials-next-week/]]></link>
			<title>来週の日本株相場、上下を分ける材料を整理してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 12:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/09/nikkei-crash-oil-semiconductor-20260309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/09/nikkei-crash-oil-semiconductor-20260309/]]></link>
			<title>日経平均は歴代3位の下げ幅──原油高と半導体安が重なった一日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/28/shld-defense-tech-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/28/shld-defense-tech-etf/]]></link>
			<title>SHLD（防衛テックETF）とは？地政学リスク時代の注目テーマとメリット・リスクを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/08/nikkei-china-export-control-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/08/nikkei-china-export-control-impact/]]></link>
			<title>中国の対日輸出規制で日経平均が反落｜私たちの生活への影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 15:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/13/oil-200-gasoline-300-scenario-20260313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/13/oil-200-gasoline-300-scenario-20260313/]]></link>
			<title>原油200ドルになったら、ガソリンは300円を超えるのか。イランの挑発とトランプ発言から考える最悪シナリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 12:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/24/copx-copper-miners-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/24/copx-copper-miners-etf/]]></link>
			<title>COPX（銅鉱山株ETF）とは？AI・EV需要で注目の理由とメリット・リスクを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/12/takaichi-market-how-long-2026-02-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/12/takaichi-market-how-long-2026-02-11/]]></link>
			<title>高市相場はいつまで続くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 13:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/01/gold-silver-plunge-margin-fed-warsh-2025-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/01/gold-silver-plunge-margin-fed-warsh-2025-12/]]></link>
			<title>ゴールド、シルバーの急落はどうして起きたのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 02:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/25/why-i-say-wait-now/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/25/why-i-say-wait-now/]]></link>
			<title>暴落で買えと言っていた私が、今は「待て」と言う理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/18/core-satellite-dont-mix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/18/core-satellite-dont-mix/]]></link>
			<title>上げ相場でやらないこと：積立（コア）と日本株（サテライト）を混ぜない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 11:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/11/things-i-dont-do-when-market-is-strong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/11/things-i-dont-do-when-market-is-strong/]]></link>
			<title>相場が強いときほど、私が「やらないこと」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 06:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/11/broker-economy-zone-choice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/11/broker-economy-zone-choice/]]></link>
			<title>結局どの証券口座がいい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 14:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/17/nisa-lump-sum-vs-dca-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/17/nisa-lump-sum-vs-dca-trend/]]></link>
			<title>【2026年版】新NISA・3年目の検証。「年初一括 vs 毎月積立」2年間の傾向を概算で比較してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 01:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/11/dividend-investing-dilemma-pullback-or-opportunity-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/11/dividend-investing-dilemma-pullback-or-opportunity-loss/]]></link>
			<title>【配当投資の葛藤】「押し目」を待つか、機会損失を受け入れるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 16:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/04/assets-report-2025-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/04/assets-report-2025-12/]]></link>
			<title>2025年12月の資産報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 07:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/02/2026-02-02-1542-stop-yasune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/02/2026-02-02-1542-stop-yasune/]]></link>
			<title>2026/02/02 純銀信託1542 ストップ安（-17.61%）— 国際銀価格急変と証拠金引き上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 14:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/27/rakuten-schd-dividend-2026-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/02/27/rakuten-schd-dividend-2026-02/]]></link>
			<title>楽天SCHD、2026年2月の分配金は90円！じわじわ増配が続いています</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 13:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/10/strong-market-beginning-pause-and-think/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/10/strong-market-beginning-pause-and-think/]]></link>
			<title>年初から強い相場。でも、少し立ち止まって考えてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 14:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/06/japan-stocks-hold-through-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/06/japan-stocks-hold-through-crash/]]></link>
			<title>暴落時に「売らない」と思える日本株を、自分なりに10社選んでみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/05/airpods-pro3-sound-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/05/airpods-pro3-sound-setting/]]></link>
			<title>AirPods Pro 3、低音が物足りないと感じたが設定で印象が変わった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 12:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/09/30/nisa-broker-choice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/09/30/nisa-broker-choice/]]></link>
			<title>新NISA対応！証券会社の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 13:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/13/gasoline-price-household-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/03/13/gasoline-price-household-impact/]]></link>
			<title>ガソリン価格の上昇が家計に響く。補助金・原油高・投資視点を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/01/2026-newyear-greeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/01/2026-newyear-greeting/]]></link>
			<title>🎍あけましておめでとうございます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 22:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/30/2025-year-end-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/30/2025-year-end-thanks/]]></link>
			<title>2025年、今年もありがとうございました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/28/kokuho-misunderstand-qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/28/kokuho-misunderstand-qa/]]></link>
			<title>第6章：誤解しやすいポイントQ&amp;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/26/kokuho-hendo-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/26/kokuho-hendo-simulation/]]></link>
			<title>第4章：利益額ごとに国保はどれくらい変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 13:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/25/kokuho-eikyou-hantei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/25/kokuho-eikyou-hantei/]]></link>
			<title>第3章：影響が“出る人／出ない人”はここで判断できます</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 13:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/11/recent-buy-202412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/11/recent-buy-202412/]]></link>
			<title>最近買い増した銘柄まとめ（12月前半）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 13:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/01/mega10-index-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/01/mega10-index-nisa/]]></link>
			<title>【メガ10（メガテン）とは？】米国の&#8221;今強い10銘柄&#8221;だけに集中投資できる新しい選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/30/it-bubble-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/30/it-bubble-history/]]></link>
			<title>【今だから振り返りたい】ITバブル崩壊の本質</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 22:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/13/rakuten-schd-not-monthly-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/13/rakuten-schd-not-monthly-investment/]]></link>
			<title>含み損に耐えた10か月。楽天SCHDが11月に戻って思ったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 14:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/30/2026-india-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/30/2026-india-invest/]]></link>
			<title>2026年から「iFreeNEXT インド株インデックス」で月3万円積立を始める理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 15:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/29/kokuho-rikaku-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/11/29/kokuho-rikaku-summary/]]></link>
			<title>第7章：この記事のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/20/why-yen-weak-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/20/why-yen-weak-structure/]]></link>
			<title>なぜ円安は止まらないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 23:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/13/rakuten-shareholder-benefit-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2025/12/13/rakuten-shareholder-benefit-2025/]]></link>
			<title>【2025年最新】楽天グループの株主優待が発表｜通信30GBは6ヶ月？1年？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 15:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/03/airpods-pro3-apple-newyear-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/03/airpods-pro3-apple-newyear-2026/]]></link>
			<title>【Apple初売り2026】AirPods Pro 3を実質3万円で買えた！楽天ポイント二重取りの裏ワザ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 15:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/02/gemini-3months-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotori-life.com/2026/01/02/gemini-3months-trial/]]></link>
			<title>Geminiを3ヶ月950円で契約してみた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 08:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
